Análise Comparativa: Particular vs Convênio DB7 Saúde
✓ 2.922 com vantagem DB7
Acumulado em todos os exames
Média de redução de preço
Por exame
Percentual médio de desconto por faixa
Quantidade de exames por faixa de preço
Total de economia acumulada (Top 8)
Percentual médio de desconto
2940 exames encontrados
| Exame | Descrição | Particular | DB7 | Desconto % | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOX2 | ÁCIDO OXÁLICO - OXALATO (U24) | R$ 90.00 | R$ 5.87 | 93.5% | R$ 84.13 |
| TUMEI | TRIAGEM URI. MINIMA PARA ERROS (U) | R$ 96.00 | R$ 6.58 | 93.2% | R$ 89.42 |
| PLAS | PLASMINOGENIO (S) | R$ 130.00 | R$ 10.05 | 92.3% | R$ 119.95 |
| ACILU | ACILCARNITINAS URINARIAS QUALITATIVO (U) | R$ 290.00 | R$ 23.00 | 92.1% | R$ 267.00 |
| PFF | PESQUISA DE FUNGOS EM MATERIAL FECAL (F) | R$ 50.00 | R$ 3.98 | 92.0% | R$ 46.02 |
| AC.IN | ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO (U24) | R$ 210.00 | R$ 19.44 | 90.7% | R$ 190.56 |
| CORPO | CORPOS REDUTORES - PESQUISA (F) | R$ 45.00 | R$ 4.18 | 90.7% | R$ 40.82 |
| LIP | #LIPIDEOS TOTAIS (S) | R$ 60.00 | R$ 5.60 | 90.7% | R$ 54.40 |
| CHLAM | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM (S) | R$ 80.00 | R$ 7.70 | 90.4% | R$ 72.30 |
| BAARH | BACILOSCOPIA HANSENIASE - (LINFA) | R$ 65.00 | R$ 6.85 | 89.5% | R$ 58.15 |
Mostrando 1 a 10 de 2940 exames
Dashboard Masterclin • Análise de Preços Particular vs Convênio DB7 Saúde
Última atualização: 30/12/2025